Alle husstander har fått 2 plastbeholdere på hjul eller har adgang til 2 containere for henholdsvis kildesortert papir eller restavfall. Restavfallsbeholderen tømmes 1 gang pr.uke.
Har du av og til ekstra mye avfall?
Da kan du benytte ROAFs såkalte ekstrasekk. Utsalgssteder for ekstrasekk finner du ved å klikke på Ekstrasekk.
Denne sekken fås kjøpt på en rekke utsalgsstede til en pris av kr.25,-. Sekken kan du bruke til vanlig forbruksavfall som settes ut ved siden av restavfallsbeholderen på vanlig tømmedag. Prisen dekker sekkekostnad, innsamling, transport, avfallsbehandling og administrasjon.
Avvik fra ordinære tømmedager:
I forbindelse med høytider og helgedager kan det forekomme avvik fra ordinære tømmedager, så følg med i aviser og se under nyheter.
Hva skjer med restavfallet ?
Restavfallet som vi henter hos deg hver uke kjøres til Bøler Avfallsdeponi hvor det lastes opp i store containere.
De fullastede containerne kjøres deretter med bil (ca. 5 vogntog pr. dag) til Hurum Energigjenvinning hvor avfallet brennes etter at jern og blikk er sortert ut med magneter. Energien brukes til produksjon av damp som benyttes til å lage nye papirprodukter av innsamlede drikkekartonger.
Hvor store avfallsmengder håndterer ROAF ?
Tabellen nedenfor viser hva slags avfall og hvor mye avfall ROAF har håndtert i 2007.
| Hente-system | Bringesystem | |||||||||||
| Kommune | Glass-igloer containere | Gjenvinningsstasjoner | ||||||||||
| Papir/ papp |
Glass og metall-emballasje | Papp og papir | Trevirke | Trykk-impregnert trevirke | Metaller | Farlig avfall** | Hage-avfall*** | Elektronisk avfall | Nærings Elektro |
Brenn-bartavfall | Rest-avfall til deponi | |
| Enebakk | 593,6 | 77,2 | 44,26 | 383,05 | 32,94 | 119,92 | - | 147,42 | - | - | - | 448,14 |
| Fet | 849,0 | 70,8 | 46,52 | 424,04 | 32,80 | 108,54 | - | 165,40 | - | - | - | 467,26 |
| Gjerdrum | 408,7 | 40,7 | 36,52 | 237,19 | 16,08 | 75,38 | - | 80,42 | - | - | - | 330,800 |
| Lørenskog | 2639,7 | 247,2 | 86,76 | 868,98 | 84,94 | 358,08 | - | 626,16 | - | - | - | 2774,06 |
| Nittedal | 1553,4 | 143,5 | 50,42 | 589,70 | 60,06 | 146,24 | - | 182,22 | - | - | - | 686,02 |
| Rælingen | 1344,8 | 115,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Skedsmo | 3937,7 | 386,8 | 508,13 | 3493,96 | 396,72 | 1008,31 | - | 710* | - | - | 325,09 | 4304,37 |
| Sørum | 1000,2 | 94,82 | 42,48 | 346,18 | 23,98 | 97,76 | - | 109,86 | - | - | - | 340,73 |
| SUM | 12327,1 | 1176,23 | 815,09 | 6379,10 | 647,52 | 1914,23 | 420 | 2021 | 1150,7 | 346 | 325,09 | 9351,38 |
* Ikke alt hageavfall mottatt i Skedsmo er vektregistrert. Totalmengden er anslått til ca 710 tonn.
| < Forrige | Neste > |
|---|









